Цены на недвижимость в Лондоне по районам 2026
Средняя цена жилья во всех 33 районах (боро) Лондона по официальному индексу HM Land Registry, помесячно с 1995 года.
Спросите нас в TelegramБесплатная подборка, цены и лицензированное агентство на месте — ответим в течение дня.Открыть Telegram →Интерактивная карта
низковысоко
Оценка 0–100: рост цен за 5 лет (40%), за год (30%) и доступность (30%). Нажмите на район, чтобы открыть его.
Проверить конкретный дом
Введите почтовый индекс — покажем транспорт, школы, парки, шум, преступность и цены последних сделок рядом, с индексом ликвидности.
Проверить дом в Лондонеавг. 2026
| Район | Средняя цена | 1 год | 5 лет |
|---|---|---|---|
| Кенсингтон и Челси | £1 204 072 | -13,8% | -23,0% |
| City of Westminster | £887 206 | -14,3% | -24,7% |
| Ричмонд-апон-Темс | £813 931 | -0,0% | +6,4% |
| Камден | £798 486 | -10,6% | -7,0% |
| Хаммерсмит и Фулем | £754 825 | -5,1% | -12,6% |
| Сити | £726 633 | -14,6% | -20,3% |
| Уондсворт | £694 210 | -5,3% | +0,5% |
| Ислингтон | £654 286 | -8,6% | -3,8% |
| Харинги | £633 221 | -1,4% | +7,1% |
| Мертон | £623 791 | +0,1% | +9,1% |
| Хакни | £619 408 | -1,6% | -2,6% |
| Кингстон-апон-Темс | £597 587 | +4,9% | +12,0% |
| Барнет | £592 892 | -4,4% | -1,9% |
| Илинг | £589 875 | +1,8% | +9,5% |
| Саутуарк | £569 160 | -2,1% | +5,9% |
| Брент | £555 687 | -0,3% | +5,6% |
| Ламбет | £540 198 | -6,5% | -2,6% |
| Уолтем-Форест | £532 212 | +0,7% | +12,0% |
| Хэрроу | £532 173 | -2,5% | +6,3% |
| Хаунслоу | £528 051 | -1,5% | +11,0% |
| Бромли | £520 253 | -0,5% | +8,4% |
| Льюишем | £486 416 | -1,6% | +8,7% |
| Редбридж | £484 378 | -2,8% | +9,1% |
| Хиллингдон | £482 137 | +0,0% | +11,0% |
| Энфилд | £474 855 | +0,8% | +5,9% |
| Гринвич | £462 868 | -2,2% | +4,6% |
| Саттон | £458 954 | +1,5% | +11,1% |
| Тауэр-Хамлетс | £447 950 | -13,3% | -19,4% |
| Хаверинг | £444 572 | +1,1% | +15,1% |
| Бексли | £414 833 | +1,9% | +10,6% |
| Кройдон | £396 718 | -1,5% | +1,9% |
| Ньюэм | £388 045 | -4,7% | -4,9% |
| Баркинг и Дагенем | £369 881 | +4,7% | +17,2% |
Источник: HM Land Registry, UK House Price Index (средняя цена с учётом сезонности). Данные © Crown copyright, Open Government Licence v3.0.
Хотите купить в Лондоне?
Напишите бюджет и район — пришлём подборку и познакомим с лицензированным агентством. Для покупателя бесплатно.
Получить подборку бесплатно